西三河を中心に、設計から施工・販売まで一貫して行う高品質な住まいを提案しております。
皆様に喜んでいただくために角文はこれからも成長し続けます。
お客様の声
販売実績
お客様の声 Voice
角文では、お引き渡しからお1年後の点検時にご購入者様にご協力いただきアンケート調査をしております。「建物としての総合的な評価」と「友人知人に角文物件を薦める可能性はどのくらいか?」の2項目について、それぞれ0~10段階で評価をいただきました。
アンケートからお客様の声を一部ご紹介いたします。
とても気に入っています。営業さんが誠実にご対応くださったので、信頼しています。
建物が丁寧に造られていると感じる。玄関もかわいいし、設備もよい。
必要な設備もそろっているため非常に暮らしやすい。自分が満足できているので他の人にも安心して勧められる。
バストイレキッチン等すべてにおいて汚れが付きにくく助かっています。住みやすくアフターサービスも十分なため。
何かあったときに丁寧に対応してもらえるなど、安心感があり、会社として信頼できる。
よい設計で安心できる。角文さんは地域で古くから住宅を取り扱っており、安心。
システムキッチンのコンロが壊れた時に営業さんの対応のスピードに驚いた。隣家との外構フェンスもしっかりしていてプライベート空間が確保されている。
注文住宅では選べないようないい設備を整えてくれているから。
総合的に大変満足。設備も細かいところまで配慮が行きわたっていると思います。設備、アフターサービスがいいため。
気密性が高く、建物施工もしっかりしていて地震でも揺れが少ない。自分が不満なく生活できているから勧めたい。
とても満足。買ってよかったと思える家です!会社のアフターサービスがすばらしいから。
とても住みやすい。トラブルなく安心して住んでいるので、勧めたいなと思います。
販売実績 achievement
| 1977年 | エルタウン一ツ木浜場(所有権)【全3戸】 | |
|---|---|---|
| 1985年 | エルタウン一ツ木泉田道(所有権)【全8戸】 | エルタウン絵下城(所有権)【全4戸】 |
| エルタウン野田(所有権)【全2戸】 | エルタウン半城土(所有権)【全2戸】 | |
| 1986年 | エルタウン築地(所有権)【全1戸】 | エルタウンイトーピア伊奈(所有権)【全2戸】 |
| エルタウン一ツ木西田(所有権)【全2戸】 | エルタウン丸田町(所有権)【全3戸】 | |
| エルタウン小垣江(所有権)【全2戸】 | ||
| 1987年 | エルタウン五ヶ丘(所有権)【全12戸】 | エルタウン豊明阿野(所有権)【全3戸】 |
| エルタウン絵下城(所有権)【全4戸】 | エルタウン野田(所有権)【全18戸】 | |
| エルタウン豊田生駒(所有権)【全1戸】 | エルタウン野田(所有権)【全2戸】 | |
| エルタウン吉浜(所有権)【全3戸】 | エルタウン一ツ木西小定野(所有権)【全4戸】 | |
| エルタウン一ツ木天王(所有権)【全4戸】 | ||
| 1988年 | エルタウン大島1次(所有権)【全22戸】 | エルタウン城前(所有権)【全2戸】 |
| エルタウン伊勢倉(所有権)【全2戸】 | エルタウン小山新田(所有権)【全3戸】 | |
| エルタウン一ツ木東新割(所有権)【全5戸】 | エルタウン今川(所有権)【全2戸】 | |
| エルタウン司町(所有権)【全2戸】 | エルタウン井ヶ谷山伏(所有権)【全1戸】 | |
| 1989年 | エルタウン野田森前(所有権)【全1戸】 | エルタウン前山(所有権)【全10戸】 |
| エルタウン小垣江(所有権)【全1戸】 | エルタウン大島2次(所有権)【全14戸】 | |
| エルタウン大島3次(所有権)【全14戸】 | エルタウン知立山屋敷(所有権)【全1戸】 | |
| エルタウン五ヶ丘2次(所有権)【全10戸】 | ||
| 1990年 | エルタウン絵下城(所有権)【全2戸】 | エルタウン東境昭山(所有権)【全2戸】 |
| エルタウン泉田城前(所有権)【全2戸】 | エルタウン三好ヶ丘(所有権)【全2戸】 | |
| エルタウン高蔵寺(所有権)【全2戸】 | ||
| 1991年 | エルタウン矢作(所有権)【全4戸】 | エルタウン井ヶ谷II(所有権)【全3戸】 |
| エルタウン半田向山(所有権)【全4戸】 | ||
| 1992年 | エルタウン西尾平坂(所有権)【全9戸】 | エルタウン古井(所有権)【全2戸】 |
| 1993年 | エルタウン蔵前(所有権)【全2戸】 | エルタウン泉田城前(所有権)【全2戸】 |
| エルタウン半城土中町(所有権)【全2戸】 | ||
| 1994年 | エルタウン野田(所有権)【全1戸】 | エルタウン野田十三塚1次(所有権)【全8戸】 |
| エルタウン大島豊(所有権)【全6戸】 | エルタウン宝町(所有権)【全1戸】 | |
| 1995年 | エルタウン高須(定借・賃借権)【全4戸】 | エルタウン一ツ木(所有権)【全4戸】 |
| エルタウン竜美東(所有権)【全1戸】 | エルタウン日進赤池(所有権)【全10戸】 | |
| エルタウン野田十三塚2次(所有権)【全8戸】 | ||
| 1996年 | エルタウン大門(所有権)【全2戸】 | エルタウン中島(所有権)【全7戸】 |
| エルタウン高須II(定借・賃借権)【全2戸】 | エルタウン井ヶ谷III(所有権)【全6戸】 | |
| エルタウン井ヶ谷IV(所有権)【全3戸】 | エルタウン青山(定借・賃借権)【全5戸】 | |
| エルタウン三好天王台(所有権)【全7戸】 | エルタウン八幡(定借・賃借権)【全4戸】 | |
| エルタウン高須III(所有権)【全2戸】 | エルタウン泉田城前II(所有権)【全3戸】 | |
| エルタウン青山II(所有権)【全4戸】 | エルタウン小山(所有権)【全2戸】 | |
| 1997年 | エルタウン豊明二村台(定借・賃借権)【全3戸】 | エルタウン大府桃山(所有権)【全8戸】 |
| エルタウン寺横(所有権)【全2戸】 | エルタウン知立宝町(所有権)【全11戸】 | |
| エルタウン半城土(所有権)【全4戸】 | エルタウン豊田西岡(所有権)【全4戸】 | |
| エルタウン知立谷田(所有権)【全14戸】 | エルタウン大手町(所有権)【全3戸】 | |
| 1998年 | エルタウン泉田折戸(所有権)【全6戸】 | エルタウン豊田住吉(定借・賃借権)【全2戸】 |
| エルタウン一ツ木II(所有権)【全4戸】 | ||
| 1999年 | エルタウン野田馬池(定借・賃借権)【全6戸】 | エルタウン板倉(所有権)【全5戸】 |
| エルタウン東境昭山(所有権)【全8戸】 | エルタウン半城土II(所有権)【全4戸】 | |
| いきいきタウン大府(所有権)【全1戸】 | エルタウン小垣江(所有権)【全18戸】 | |
| エクセルタウン半城土(定借・賃借権)【全3戸】 | エルタウン安城美園(所有権)【全4戸】 | |
| エルタウン大府江端(所有権)【全4戸】 | ||
| 2000年 | エクセルタウン一ツ木(定借・賃借権)【全4戸】 | エルタウン知立新林(所有権)【全13戸】 |
| エルタウン野田沖野(所有権)【全5戸】 | エクセルタウン築地(定借・賃借権)【全3戸】 | |
| エクセルタウン半城土塩田(定借・賃借権)【全2戸】 | エクセルタウン井ヶ谷(定借・賃借権)【全2戸】 | |
| 2001年 | エルタウン知立谷田II(所有権)【全13戸】 | エルタウン稲場(所有権)【全4戸】 |
| エクセルタウン築地大日(定借・賃借権)【全3戸】 | エクセルタウン一ツ木II(定借・賃借権)【全1戸】 | |
| 2002年 | エルタウン築地(所有権)【全7戸】 | エクセルタウン高須III(定借・賃借権)【全2戸】 |
| エクセルタウン一ツ木III(定借・賃借権)【全4戸】 | エクセルタウン泉田(定借・地上権)【全3戸】 | |
| エクセルタウン半城土中町(定借・地上権)【全2戸】 | エクセルタウン築地東山(定借・地上権)【全4戸】 | |
| 2003年 | エクセルタウン逢妻駅北(定借・地上権)【全6戸】 | エクセルタウン泉田法知山(定借・地上権)【全3戸】 |
| エクセルタウン泉田大西(定借・地上権)【全2戸】 | エルタウン東浦森岡(所有権)【全3戸】 | |
| エクセルタウン半城土本郷(定借・地上権)【全1戸】 | エルタウン築地II(所有権)【全7戸】 | |
| エルタウン野田沖野II(所有権)【全15戸】 | エクセルタウン大府梶田(定借・地上権)【全8戸】 | |
| エクセルタウン富士見(定借・地上権)【全2戸】 | エルタウン泉田大久屋(定借・地上権)【全2戸】 | |
| 2004年 | エクセルタウン池田(定借・地上権)【全2戸】 | エクセルタウン一ツ木丸山公園(定借・地上権)【全4戸】 |
| エクセルタウン富士見II(定借・地上権)【全2戸】 | エルタウン西尾米津1期(所有権)【全6戸】 | |
| エルタウン西尾米津2期(所有権)【全5戸】 | エクセルタウン一ツ木落合(定借・地上権)【全3戸】 | |
| エクセルタウンえびの公園(定借・地上権)【全5戸】 | ||
| 2005年 | エクセルタウン築地東畑(定借・地上権)【全4戸】 | エルタウン西尾米津3期(所有権)【全4戸】 |
| エクセルタウン泉田絵下城(定借・地上権)【全2戸】 | エクセルタウン豊明新栄(定借・地上権)【全2戸】 | |
| 2006年 | エルタウン今岡(所有権)【全4戸】 | エルタウン新林II(所有権)【全2戸】 |
| エルタウン安城横山(所有権)【全6戸】 | エクセルタウン泉田池之浦(定借・地上権)【全2戸】 | |
| エクセルタウン日高公園(所有権)【全7戸】 | ||
| 2007年 | エクセルタウン野田西田(定借・地上権)【全3戸】 | エクセルタウン高倉町(定借・地上権)【全2戸】 |
| エルタウン井ヶ谷V(所有権)【全2戸】 | エルタウン豊田大島II(所有権)【全4戸】 | |
| 2008年 |
エクセルタウン東浦石浜(定借・賃借権)【全5戸】 |
エルタウン今岡II(所有権)【全2戸】 |
| エクセルタウン泉田半崎(定借・地上権)【全5戸】 | エルタウン大府桃山II(所有権)【全2戸】 | |
| エルタウン知立昭和(所有権)【全2戸】 | エルタウン松栄町(所有権)【全3戸】 | |
| エルタウン神明町(所有権)【全4戸】 | エルタウンついぢ公園(所有権)【全4戸】 | |
| 2009年 | エルタウン新安城1期(所有権)【全8戸】 | エクセルタウン逢妻駅北II(定借・地上権)【全1戸】 |
| エルタウン新安城2期(所有権)【全4戸】 | エクセルタウン双葉東(定借・地上権)【全1戸】 | |
| エルタウン新安城3期(所有権)【全2戸】 | エクセルタウン泉田城前(定借・地上権)【全3戸】 | |
| エルタウン築地東畑(所有権)【全2戸】 | ||
| 2010年 | エクセルタウン泉田大西II(定借・地上権)【全3戸】 | エクセルタウン半城土中町II(定借・地上権)【全2戸】 |
| エクセルタウン山池(定借・地上権)【全3戸】 | エクセルタウン寿公園(定借・地上権)【全9戸】 | |
| エクセルタウン築地長辻公園(定借・地上権)【全3戸】 | エクセルタウン安城池浦(定借・地上権)【全3戸】 | |
| エルタウン泉田宮下(所有権)【全3戸】 | エルタウン熊野公園(所有権)【全6戸】 | |
| エクセルタウンかりがね(定借・地上権)【全2戸】 | エクセルタウン一ツ木パークサイド(定借・地上権)【全6戸】 | |
| 2011年 | エルタウン新安城 4期(所有権)【全4戸】 | エルタウン稲場II(所有権)【全8戸】 |
| エルタウン新林III 1期(所有権)【全12戸】 | エクセルタウン松栄公園(定借・地上権)【全3戸】 | |
| エクセルタウン東浦石浜II(定借・地上権)【全2戸】 | ||
| 2012年 | エルタウン本林(所有権)【全9戸】 | エクセルタウン一ツ木パークサイドII(定借・地上権)【全7戸】 |
| エルタウン新林III 2期(所有権)【全4戸】 | エクセルタウン泉田城前II(定借・地上権)【全3戸】 | |
| エルタウン山池(所有権)【全2戸】 | エルタウン野田新町(所有権)【全4戸】 | |
| エルタウン新林III 3期(所有権)【全2戸】 | エルタウン神明町II(所有権)【全5戸】 | |
| エクセルタウン豊田浄水II(定借・地上権)【全6戸】 | ||
| 2013年 | エルタウン司町II(所有権)【全11戸】 | エルタウン東刈谷(所有権)【全7戸】 |
| エルタウン泉田城前III(所有権)【全2戸】 | エルタウン東境(所有権)【全3戸】 | |
| エルタウン神明町III(所有権)【全3戸】 | ||
| 2014年 | エルタウン今川II(所有権)【全5戸】 | エルタウン大府桃山III(所有権)【全2戸】 |
| エクセルタウン泉田大西III(定借・地上権)【全2戸】 | エルタウン宝町II(所有権)【全2戸】 | |
| エルタウン銀座(所有権)【全2戸】 | エルタウン大正町(所有権)【全2戸】 | |
| エルタウン寿公園(所有権)【全2戸】 | エルタウン松坂(所有権)【全6戸】 | |
| エクセルタウン松坂公園(定借・地上権)【全2戸】 | エルタウン東刈谷II(所有権)【全2戸】 | |
| エルタウン今岡IIIガーデンズ(所有権)【全8戸】 | エルタウン幸町(所有権)【全4戸】 | |
| エルタウン大府桃山IV(所有権)【全4戸】 | エクセルタウン知立鳥居(定借・地上権)【全7戸】 | |
| 2015年 | エルタウン住吉(所有権)【全2戸】 | エクセルタウン泉田向畑(定借・地上権)【全7戸】 |
| エクセルタウン安城住吉(定借・地上権)【全7戸】 | エルタウン富士見町I(所有権)【全5戸】 | |
| エルタウン富士見町II(所有権)【全2戸】 | エルタウン東刈谷IV(所有権)【全2戸】 | |
| エクセルタウン安城緑町(定借・地上権)【全3戸】 | ||
| 2016年 | エルタウン知立新池(所有権)【全6戸】 | エクセルタウン東境(定借・地上権)【全2戸】 |
| エルタウン平成小学校前プレミアム(所有権)【全8戸】 | ||
| 2017年 | エルタウン一ツ木ブライトスクエア(所有権)【全12戸】 | エルタウン山池II(所有権)【全2戸】 |
| エルタウン一ツ木III(所有権)【全4戸】 | エルタウン御幸公園(所有権)【全3戸】 | |
| エクセルタウン大手町(定借・地上権)【全1戸】 | エルタウン青山III(所有権)【全3戸】 | |
| エルタウン築地III(所有権)【全4戸】 | エクセルタウンみよし東山台(定借・賃借権)【全7戸】 | |
| エクセルタウン大正町(定借・地上権)【全1戸】 | ||
| 2018年 | エクセルタウン逢妻駅北III(定借・地上権)【全3戸】 | エルタウン荒井公園(所有権)【全5戸】 |
| エルタウン知立牛田(所有権)【全2戸】 | エルタウン知立昭和II(所有権)【全2戸】 | |
| 2019年 | エルタウン御幸公園II(所有権)【全2戸】 | エルタウン知立谷田III(所有権)【全4戸】 |
| エルタウン東境III(所有権)【全2戸】 | エルタウン刈谷住吉(所有権)【全5戸】 | |
| エルタウン東境Ⅳ(所有権)【全1戸】 | エルタウン今川Ⅲ(所有権)【全4戸】 | |
| エルタウン一ツ木プレミアム(所有権)【全5戸】 | ||
| 2020年 | エクセルタウン泉田絵下城Ⅱ(定借・地上権)【全3戸】 | エルタウン半城土中町Ⅱ(所有権)【全5戸】 |
| エクセルタウン泉田絵下城Ⅲ(定借・地上権)【全2戸】 | エルタウン野田森前II(所有権)【全5戸】 | |
| エルタウン野田新町II(所有権)【全4戸】 | エルタウン半城土西町(所有権)【全2戸】 | |
| 2021年 | エルタウン半城土中町III(所有権)【全6戸】 | エルタウン安城秋葉公園(所有権)【全6戸】 |
| エクセルタウン高須Ⅳ(定借・地上権)【全4戸】 | エルタウン半城土中町IV 第1期(所有権)【全7戸】 | |
| 2022年 | エルタウン寿町(所有権)【全2戸】 | エクセルタウン神明町Ⅰ(定借・地上権)【全2戸】 |
| エクセルタウン神明町Ⅱ(定借・地上権)【全3戸】 | エルタウン矢場町(定借・地上権)【全3戸】 | |
| エクセルタウン大府江端(定借・地上権)【全4戸】 | エルタウン半城土中町IV 第2期(所有権)【全7戸】 | |
| 2023年 | エクセルタウン天王町(定借・地上権) エルタウン天王町(所有権)【全6戸】 |
エルタウン矢場町Ⅰ(所有権)【全3戸】 |
| エルタウン刈谷エアリーヒルズ(所有権)【全16戸】 | エクセルタウン泉田絵下城Ⅳ(定借・地上権)【全2戸】 |
| 2024年 | エルタウン矢場町プレミアム(所有権)【全7戸】 |
エルタウン高倉町プライムコート(所有権)【全10戸】 |
|---|---|---|
| エルタウン稲場町Ⅲ(所有権)【全2戸】 | エルタウン小山町Ⅱ(所有権)【全2戸】 | |
| エクセルタウン泉田絵下城Ⅳ(定借・地上権)【全2戸】 | エクセルタウン八幡町Ⅱ(定借・地上権)【全3戸】 |
| 2025年 | エルタウン刈谷野田(所有権)【全16戸】 |
エルタウン刈谷築地町パークフロント(所有権)【全8戸】 |
|---|---|---|
| エルタウン刈谷池田町(所有権)【全3戸】 | エクセルタウン富士松駅北(定借・地上権)【全2戸】 | |
| エクセルタウン築地Ⅱ(定借・地上権)【全2戸】 | エルタウン泉田山畑(所有権)【全2邸】 |
