プラン
Plan
区画図

価格(外構工事・消費税含む) | 敷地面積 | 延床面積 | 間取り | |
---|---|---|---|---|
6,000万円 | 165.59㎡(50.09坪) | 111.80㎡(33.82坪) | 間取りを見る | |
4,670万円 | 170.35㎡(51.53坪) | 106.83㎡(32.32坪) | 間取りを見る | |
4,880万円 | 138.10㎡(41.77坪) | 108.89㎡(32.93坪) | 間取りを見る | |
5,120万円 | 148.65㎡(44.96坪) | 116.76㎡(35.31坪) | 間取りを見る | |
【K邸】 3LDK(4LDK対応)+SC+土間 | 4,980万円 | 133.13㎡(40.27坪) | 111.87㎡(33.84坪) | 間取りを見る |
5,880万円 | 165.66㎡(50.11坪) | 110.97㎡(33.56坪) | 間取りを見る | |
【N邸】 4LDK+ワークスペース | 5,630万円 | 149.00㎡(45.07坪) | 106.83㎡(32.31坪) | 間取りを見る |
※分譲価格には消費税・外構工事含む。